Приведенная ниже информация позволит определиться с выбором сечений кабеля для однофазных и трехфазных двигателей.
Таблица выбора сечений кабеля для однофазных двигателей 220В, 50Гц
| мощность | сечение кабеля в мм2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| двигатель | 4х1 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х4 | 4х6 | 4х10 | 4х16 | ||
| кВт | л.с. | длина кабеля в метрах | |||||||
| 0,25 | 0,33 | 70 | 105 | 170 | |||||
| 0,37 | 0,5 | 60 | 90 | 140 | |||||
| 0,66 | 0,75 | 45 | 70 | 110 | 180 | ||||
| 0,75 | 1,0 | 35 | 50 | 85 | 140 | 210 | |||
| 1,1 | 1,5 | 25 | 35 | 60 | 95 | 145 | 240 | ||
| 1,5 | 2,0 | 30 | 45 | 75 | 115 | 190 | 305 | ||
| 2,2 | 3,0 | 30 | 50 | 75 | 125 | 200 | |||
Таблица выбора сечений кабеля для трехфазных двигателей 380В, 50Гц
| мощность | сечение кабеля в мм2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| двигатель | 4х1 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х4 | 4х6 | 4х10 | 4х16 | 4х25 | 4х35 | 4х50 | 4х70 | |
| кВт | л.с. | длина кабеля в метрах | ||||||||||
| 0,37 | 0,50 | 300 | ||||||||||
| 0,55 | 0,75 | 250 | 380 | |||||||||
| 0,75 | 1,0 | 195 | 295 | |||||||||
| 1,1 | 1,5 | 145 | 215 | 380 | ||||||||
| 1,5 | 2,0 | 105 | 180 | 285 | 425 | |||||||
| 2,2 | 3,0 | 70 | 110 | 180 | 290 | 440 | ||||||
| 3,0 | 4,0 | 55 | 85 | 140 | 220 | 330 | ||||||
| 4,0 | 5,5 | 40 | 60 | 105 | 165 | 260 | 416 | |||||
| 5,5 | 7,5 | 45 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | |||||
| 7,5 | 10,0 | 35 | 65 | 95 | 135 | 220 | 340 | 585 | ||||
| 9,2 | 12,5 | 47 | 75 | 115 | 190 | 300 | 470 | |||||
| 11,0 | 15,0 | 40 | 65 | 95 | 180 | 260 | 405 | |||||
| 13,0 | 17,5 | 60 | 85 | 140 | 225 | 350 | 490 | |||||
| 15,0 | 20,0 | 50 | 75 | 125 | 195 | 305 | 430 | |||||
| 18,5 | 25,0 | 68 | 100 | 165 | 245 | 340 | 485 | |||||
| 22,0 | 30,0 | 49 | 85 | 130 | 205 | 285 | 410 | 670 | ||||
| 30,0 | 40,0 | 38 | 63 | 96 | 152 | 210 | 305 | 425 | ||||
Таблица выбора сечения токопроводящего кабеля
| Мощность двигателя, кВт | Наибольший номинальный ток, А | Сечение питающего провода, мм* | ||||||||||||||
| 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | «1 | И | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |||
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ ПРИ УСЛОВИИ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2% | ||||||||||||||||
| 1.1 | 4.2 | 119 | 198 | 315 | ||||||||||||
| 1.5 | 5.8 | 86 | 143 | 228 | 339 | |||||||||||
| 2.2 | 8 | 62 | 104 | 165 | 246 | 403 | ||||||||||
| 3 | 11 | 45 | 75 | 120 | 179 | 293 | 457 | |||||||||
| 4 | 12 | 38 | 64 | 102 | 153 | 251 | 391 | |||||||||
| 5.5 | 16 | 24 | 41 | 66 | 98 | 162 | 252 | 391 | ||||||||
| б.З | 18 | 22 | 36 | 58 | 87 | 144 | 224 | 347 | 474 | |||||||
| 7.5 | 20 | 32 | 52 | 78 | 128 | 200 | 310 | 423 | ||||||||
| 11 | 25 | 41 | 61 | 101 | 158 | 245 | 336 | |||||||||
| 30 | 34 | 51 | 84 | 131 | 204 | 280 | 386 | |||||||||
| I 35 | 44 | 72 | 113 | 175 | 240 | 331 | 418 | |||||||||
| 15 | 37 | 41 | 68 | 105 | 164 | 225 | 311 | 392 | ||||||||
| 17 | 38 | 41 | 68 | 106 | 164 | 224 | 309 | 393 | ||||||||
| 18.5 | 45 | 56 | 87 | 136 | 186 | 257 | 325 | 444 | ||||||||
| 49 | 51 | 80 | 125 | 171 | 236 | 299 | 408 | 491 | ||||||||
| 22 | 55 | 71 | 110 | 151 | 209 | 264 | 362 | 436 | ||||||||
| 60 | 65 | 101 | 138 | 191 | 242 | 332 | 400 | 473 | ||||||||
| 30 | 67 | 58 | 90 | 124 | 171 | 216 | 297 | 358 | 424 | 492 | ||||||
| 32 | 72 | 54 | 84 | 115 | 159 | 201 | 276 | 333 | 394 | 458 | ||||||
| 37 | 83 | 72 | 99 | 137 | 173 | 239 | 288 | 342 | 398 | 474 | ||||||
| 45 | 108 | 77 | 106 | 134 | 184 | 222 | 263 | 305 | 363 | |||||||
| 55 | 120 | 95 | 119 | 165 | 199 | 236 | 275 | 328 | ||||||||
| 65 | 130 | 88 | 111 | 153 | 184 | 218 | 253 | 301 | ||||||||
| 135 | 85 | 107 | 147 | 177 | 210 | 244 | 290 | |||||||||
| 75 | 146 | 98 | 136 | 164 | 194 | 226 | 269 | |||||||||
| 155 | 92 | 128 | 154 | 183 | 213 | 253 | ||||||||||
| 90 | 165 | 87 | 120 | 145 | 172 | 200 | 238 | |||||||||
| 190 | 104 | 126 | 149 | 173 | 207 | |||||||||||
| 110 | 250 | 96 | 113 | 131 | 155 | |||||||||||
| 270 | 105 | 121 | 143 | |||||||||||||
| 130 | 285 | 99 | 115 | 136 | ||||||||||||
| Допустимый длительный ток. А | 19 | 25 | 35 | 42 | 55 | 75 | 95 | 120 | 145 | 180 | 220 | 260 | 305 | 350 | — | |
