Технические характеристики
.
60/32 | 60/52 | 60/72 | 60/92 | 115/75 | 115/115 | 150/30А | 150/45А | 150/60А | |
Максимальный расход, л/мин | 60 | 60 | 60 | 60 | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный напор, м | 32 | 52 | 72 | 92 | 75 | 115 | 30 | 45 | 60 |
Количество ступеней, шт | 5 | 7 | 9 | 12 | 10 | 14 | 2 | 3 | 4 |
Напряжение, В | 220±10% | ||||||||
Потребляемый ток, А | 2,1 | 2,4 | 3,3 | 4,4 | 5,7 | 8,5 | 4,2 | 5,1 | 6,6 |
Потребляемая мощность, Вт | 470 | 530 | 730 | 970 | 1260 | 1990 | 930 | 1130 | 1460 |
Емкость конденсатора, мкФ | 16 | 16 | 22 | 30 | 30 | 50 | 22 | 30 | 30 |
Длина кабеля, м | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 | 70 | 15 | 20 | 30 |
Размер пропускаемых частиц. max мм | 1,5 | 2,5 | |||||||
Глубина погружения, max м | 30 | ||||||||
Присоединительный размер, дюйм» | 1″ | 1 ?» | |||||||
Диаметр, мм | 98 | 135 |
Расходно-напорные характеристики
Напор, м | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Подача, л/мин | |||||||||||||
Насос Водомет 60/32 | 45 | 27 | 6 | ||||||||||
Насос Водомет 60/52 | 52 | 41 | 30 | 17 | 3 | ||||||||
Насос Водомет 60/72 | 54 | 48 | 42 | 35 | 25 | 20 | 15 | 8 | 3 | ||||
Насос Водомет 60/92 | 56 | 52 | 48 | 43 | 38 | 35 | 31 | 27 | 22 | 14 | 3 | ||
Насос Водомет 115/75 | 105 | 95 | 85 | 72 | 58 | 50 | 40 | 28 | 16 | ||||
Насос Водомет 115/115 | 110 | 104 | 98 | 91 | 84 | 79 | 75 | 71 | 66 | 55 | 43 | 27 | 9 |
Насос Водомет 150/30 | 112 | 78 | |||||||||||
Насос Водомет 150/45 | 122 | 103 | 81 | 54 | |||||||||
Насос Водомет 150/60 | 128 | 114 | 97 | 79 | 58 | 49 |