Звоните прямо сейчас: +7(8452) 25-13-76

Pedrollo SAR 100

Pedrollo SAR 100

Раздел: 

Краткое описание.

  • Подача до 600 l/min (36,0 m³/h)
  • Напор до 40 м

Технические характеристики установок Pedrollo SAR 100

Наименование Напор, м. Подача, м.куб/час Макс. размер частиц, мм. Мощность, кВт. Объем бака, л.
Насос Pedrollo SAR 100-TOP 2 9 13,2 10 0,37 100
Насос Pedrollo SAR 100-TOP VORTEX 6,5 10,8 20 0,37 100
Насос Pedrollo SAR 100-TOP 3 10 15,6 10 0,55 100
Насос Pedrollo SAR 100-RXm 2 9,5 13,2 10 0,37 100
Насос Pedrollo SAR 100-RXm 2/20 7 10,8 20 0,37 100
Насос Pedrollo SAR 100-RXm 3 11,5 13,2 10 0,55 100
Насос Pedrollo SAR 100-RXm 3/20 8 10,8 20 0,55 100
Насос Pedrollo SAR 100-TOP MULTI 2 40 4,8 1,3 0,55 100
Насос Pedrollo SAR 100-TOP 4 12 19,2 10 0,75 100
Насос Pedrollo SAR 100-TOP MULTI 3 32 7,2 1,3 0,55 100
Насос Pedrollo SAR 100-ZXm 1A/40 10,5 24 40 0,6 100
Насос Pedrollo SAR 100-VXm 8/35-N 8 21 40 0,55 100
Насос Pedrollo SAR 100-Dm 10-N 14,5 19,5 10 0,75 100
Насос Pedrollo SAR 100-VXm 10/35-N 10 24 50 0,75 100
Насос Pedrollo SAR 100-Dm 20-N 20 12 6 0,75 100
Насос Pedrollo SAR 100-VXm 8/50-N 6 27 40 0,55 100
Насос Pedrollo SAR 100-VXm 10/50-N 8,5 33 50 0,75 100
Насос Pedrollo SAR 100-Dm 30-N 26 16,5 3 1,1 100
Насос Pedrollo SAR 100-BCm 10/50-N 11 36 50 0,75 100

Сделать заказ!