Звоните прямо сейчас: +7(8452) 25-13-76

Насосы моноблочные

Насосы моноблочные (тип КМ)

Раздел: 

Краткое описание

Описание типа: центробежные консольные моноблочные одноступенчатые насосы с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Используются в системах отопления, циркуляции, водоснабжения.

Среды: предназначены для перекачивания питьевой, чистой воды, воды производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6…9 и других жидкостей сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 85 ºС (с одинарным сальниковым уплотнением) или до 105 ºС (с одинарным торцовым уплотнением). Не допускаются установка и эксплуатация насосов во взрыво- и пожароопасных производствах и использование их для перекачивания горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.

Материалы: материал деталей проточной части — серый чугун; уплотнение вала электронасоса одинарное сальниковое. Возможно изготовление с одинарным торцовым уплотнением.

Технические характеристики насосов КМ:

Марка агрегата Подача, куб.м/ч Напор, м Рабочая зона,   куб.м/ч Марка эл/двигателя Характеристики
эл/двигателя
Габаритные
размеры агрегата, мм
Диаметр
патрубков, мм
Масса агрегата, кг
кВт об/мин L B H вход выход
КМ 50-32-125 12,5 20 8…14 АИР 80В2 ЖУ2 2,2 3000 500 190 230 50 32 47
КМ 50-32-125а 10 16 7…13 АИР 80А2 ЖУ2 1,5 3000 470 190 230 50 32 45
КМ 65-50-125 25 20 14…32 АИР 100S2 ЖУ2 4 3000 550 210 272 65 50 60
КМ 65-50-125а 23 16 13…31 АИР 100S2 ЖУ2 4 3000 550 210 272 65 50 60
КМ 65-50-160 25 32 15…32 АИР 100L2 ЖУ2 5,5 3000 578 230 272 65 50 75
КМ 65-50-160а 20 25 12…31 АИР 100S2 ЖУ2 4 3000 550 230 272 65 50 70
КМ 80-65-160 50 32 36…62 АИР 112М2 2081 7,5 3000 635 265 435 80 65 93
КМ 80-65-160а 45 28 31…62 АИР 112М2 2081 7,5 3000 635 265 435 80 65 93
КМ 80-50-200 50 50 35…68 АИР 160S2 ЖУ2 15 3000 790 294 420 80 50 185
КМ 80-50-200а 45 40 28…58 АИР 160S2 ЖУ2 15 3000 790 294 420 80 50 185
КМ 100-80-160 100 32 68…130 АИР 160S2 ЖУ2 15 3000 790 294 420 100 80 185
КМ 100-80-160а 90 26 58…130 АИР 132М2 ЖУ2 11 3000 720 294 370 100 80 145
КМ 100-65-200 100 50 68…130 АИР 180М2 ЖУ2 30 3000 865 320 460 100 65 260
КМ 100-65-200а 90 40 62…120 АИР 180S2 ЖУ2 22 3000 815 320 460 100 65 240
КМ 150-125-250 200 20 115…240 АИР 160М4 ЖУ2 18,5 1500 895 400 705 150 125 265
КМ 150-125-250а 180 16 97…220 АИР 160S4 ЖУ2 15 1500 865 400 705 150 125 250

Сделать заказ!